UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN
Program Studi SI Informatika universitas Muhammadiyah Madiun bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai konsep-konsep dasar ilmu komputer serta mampu menerapkan teknologi informasi untuk memecahkan berbagai permasalahan secara efisien. Dengan Kurikulum yang mengacu pada standar Computing Curricula 2013 oleh ACM dan IEEE, serta didukung oleh prinsip-prinsip keislaman yang universal, program ini menyiapkan mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang seperti rekayasa perangkat lunak, analisa dan pengelolaan data, jaringan komputer dan keamanannya, serta pengembangan infrastruktur berbasis cloud.
Program studi Informatika juga menekankan pada kecerdasan buatan (Artificial Intelegence) dan kewirausahaan digital, untuk mempersiapkan lulusan yang siap berkontribusi dalam dunia industri teknologi yang terus berkembang. Lulusan Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Madiun tidak hanya memiliki ketrampilan teknis yang unggul, tetapi integritas dan wawasan kebangsaan yang uat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan keislaman.
S.Kom. – Sarjana (S1)
8 Semester – 3.5/4 Tahun
Tatap Muka dan Daring
Menjadi Program Studi Informatika berkelas dunia yang unggul, inovatif, dan berjiwa wirausaha, berkontribusi dalam memimpin transformasi digital global serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Pencerahan dan etika universal.
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | – |
2 | Logika Informatika | 3 | 0 | – |
3 | Dasar-Dasar Pemrograman | 2 | 1 | – |
4 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | 2 | 0 | – |
5 | Kalkulus | 3 | 0 | – |
6 | Aljabar Linier | 3 | 0 | – |
7 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | – |
8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | – |
Total | 19 | 1 |
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | 2 | – |
2 | Matematika Diskrit | 2 | 0 | – |
3 | Statistik dan Probabilitas | 3 | 0 | – |
4 | Pancasila | 2 | 0 | – |
5 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | – |
6 | Sistem Operasi | 2 | 0 | – |
7 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2 | 2 | 0 | – |
8 | Sistem Basis Data | 2 | 1 | – |
Total | 17 | 3 |
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Analisis Algoritma dan Kompleksitas | 2 | 1 | – |
2 | Komputasi Numerik | 2 | 0 | – |
3 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 1 | – |
4 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | – |
5 | Teori Bahasa Otomata | 2 | 0 | – |
6 | Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | – |
7 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3 | 1 | 1 | – |
8 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | – |
Total | 15 | 5 |
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Analisis dan Pemodelan Perangkat Lunak | 3 | 0 | – |
2 | Administrasi Jaringan Komputer | 2 | 1 | – |
3 | Desain UI/UX | 2 | 1 | – |
4 | Desain Web | 2 | 1 | – |
5 | Pembelajaran Mesin (Machine Learning) | 2 | 1 | – |
6 | Pemrograman Mobile | 0 | 2 | – |
7 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 0 | – |
Total | 14 | 6 |
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Jaringan | 2 | 1 | – |
2 | Pemrograman Web | 2 | 1 | – |
3 | Pemrograman Mobile Lanjut | 0 | 2 | – |
4 | Desain Games | 2 | 1 | – |
5 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | 1 | – |
6 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 2 | 1 | – |
7 | Pembelajaran Mesin Mendalam (Deep Learning) | 2 | 1 | – |
Total | 12 | 8 |
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 2 | – |
2 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | 1 | – |
3 | Pemrograman Games | 2 | 1 | – |
4 | Metodologi Penelitian Ilmu Komputer | 3 | 0 | – |
5 | Matakuliah Pilihan Peminatan atau Merdeka Belajar Internal | 4 | 2 | – |
6 | Pengembangan Start-Up Digital | 3 | 0 | – |
Total | 14 | 6 |
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Proyek Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | – |
2 | Pemrograman Berorientasi Service | 2 | 1 | – |
3 | Etika Profesi | 3 | 0 | – |
4 | Technopreneur | 3 | 1 | – |
5 | Matakuliah Pilihan Peminatan atau Merdeka Belajar Internal | 4 | 2 | – |
Total | 14 | 5 |
No | Matakuliah | Bobot SKS Teori | Bobot SKS Praktek | RPS |
---|---|---|---|---|
1 | Skripsi | 0 | 6 | – |
Total | 0 | 6 |
Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom
(ICT In education, Computational Mathematics, Cryptography)
Husni Thamrin, M.T., Ph.D
(System Modeling, Software Engineering, Natural Language Processing)
Gabriella Vindy Kawuri, S.Kom., M.Eng.
Galih Wiratmoko, S.Pd., M.Kom
(Natural Language Processing)